VALVỤ ỤBỌCHỊ TRI-Eccentric

BFV-709

Ọkọlọtọ: API609,EN12266-1

Nha: DN50~DN1000mm (2″-40″)

Nrụgide: PN1.0~10MPa (klas150-klas600)

Ngwa ndị kwesịrị ekwesị: mmiri, mmanụ, gas, uzuoku

Ihe dị n'ahụ: Carbon Steel A216 WCB/A105, Igwe anaghị agba nchara

Ụdị: wafer, ibu


Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Nkọwa Ngwaahịa

Valvụ urukurubụba atọ nke IFLOW bụ valvụ e ji aka rụọ nke ọma nke e mere maka iji na sistemụ ọkpọkọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. O nwere ihe owuwu siri ike nke e ji ígwè a kpụrụ akpụ ma ọ bụ ígwè anaghị agba nchara rụọ, ọ dịkwa mma maka gburugburu ebe nrụgide dị n'etiti na nke dị ala. Valvụ ahụ na-eji imewe njikọ flange eme ihe maka ntinye na mmezi dị mfe.

Ihe mkpuchi dị elu na-eme ka a mara mma nke ukwuu mgbe e mechiri valvụ ahụ, na-achịkwa mmiri mmiri ma ọ bụ gas n'ime sistemụ paịpụ ahụ nke ọma. Valvụ urukurubụba ahụ dị mfe ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ, enwere ike ijikwa mmiri mmiri ahụ ngwa ngwa site na ịtụgharị diski valvụ ahụ. Na mgbakwunye, nhazi nke valvụ ahụ na-ebelata iguzogide mmiri mmiri, si otú a na-ebelata oriri ike. N'ozuzu, a na-eji valvụ urukurubụba atọ eccentric IFLOW eme ihe nke ukwuu na sistemụ pipeline ụlọ ọrụ maka arụmọrụ mkpuchi ya dị mma, ọrụ dị mfe na imewe nhazi a pụrụ ịdabere na ya.

Sistemụ mgbanaka oche na mgbanaka akara a na-agbanwe agbanwe na-agbatị ndụ ọrụ zuru oke nke valvụ IFLOW ọ bụla, si otú a na-ebelata oge ezumike na-enweghị mmezi ubi dị oke ọnụ ma ọ bụ nnọchi zuru oke.

Akara ntapu efu ụzọ abụọ

Ọdịdị atọ pụrụ iche nke valvụ anyị na-eme ka ọ kwụsie ike, bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi ma dịkwa mfe idozi.

Ma e jiri ya tụnyere valvụ ọnụ ụzọ ámá, nkwụsị ma ọ bụ bọọlụ nke nha na ọkwa nrụgide, valvụ urukurubụba IFLOW na-azọpụta ohere na ibu, ma na-ebelata ọnụ ahịa nrụnye na mmezi ruo n'ókè kachasị.

atụmatụ

Nchịkọta Ngwaahịa

Enwere ike ịhazi ụdị ihe a ka ọ dabara na ngwa gị, site na iji ihe owuwu ahụ, ihe onwunwe, na atụmatụ ndị ọzọ ka ha wee mezuo mkpa usoro gị. Ebe ọ bụ na anyị nwere asambodo ISO 9004, anyị na-agbaso usoro dị iche iche iji hụ na ị dị mma, ị nwere ike ijide n'aka na a pụrụ ịtụkwasị gị obi nke ọma na arụmọrụ mkpuchi site na ndụ imewe nke ihe onwunwe gị.

nyocha ngwaahịa_r
nyocha ngwaahịa_r

Ihe Nka na Ụzụ Chọrọ

· Ụkpụrụ imewe: API 609
· Ọkọlọtọ Flange: ANSI/ASME B16.5a, B16.47(A)
· Nrụgide na ọkwa okpomọkụ kwekọrọ na ASME B16.34
· Ihu na ihu: ANSI B16.10/API 609
· Nnwale nrụgide: API598

Nkọwapụta

AHA AKỤKỤ IHE
AHỤ́ WCB, 304, 316, CF8, CF8M
DISI WCB, 304, 316, CF8, CF8M
STEM 316,2Cr13,1Cr18Ni9Ti
Mgbaaka Mkpuchi Plastik fluorine
NKWEKỌTA Graphite na-agbanwe agbanwe, plastik fluorine

waya ngwaahịa

Data Nha

Data nha (mm) Klas 150

DN
Aha aha
dayameta
Ihu na Ihu (otu ihe) Akụkụ Mpụga (ntụaka) Nha njikọ (ọkọlọtọ)
L L1 H H0 D D1 D2 M Zd
inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
2" 50 1.69 43 4.25 108 4.33 110 13.58 345 6.00 152 4.75 120.5 3.62 92 M16 4-18
2.1/2" 65 1.81 46 4.40 112 4.64 118 14.25 362 7.00 178 5.50 139.5 4.13 105 M16 4-18
3" 80 1.88 48 4.50 114 4.92 125 14.96 380 7.50 190 6.00 152.5 5.00 127 M16 4-18
4" 100 2.12 54 5.00 127 5.70 145 16.34 415 9.00 229 7.50 190.5 6.19 157 M16 8-18
5″ 125 2.19 56 5.50 140 6.50 165 17.91 455 10.00 254 8.50 216 7.32 186 M20 8-22
6" 150 2.25 57 5.50 140 6.89 175 21.45 545 11.00 279 9.50 241.5 8.50 216 M20 8-22
8″ 200 2.50 64 6.00 152 8.26 210 24.21 615 13.50 343 11.75 298.5 10.62 270 M20 8-22
10″ 250 2.81 71 6.50 165 9.84 250 27.36 695 16.00 406 14.25 362 12.75 324 M24 12-26
12" 300 3.19 81 7.00 178 11.24 285 32.78 830 19.00 483 17.00 432 15.00 381 M24 12-26
14" 350 3.62 92 7.50 190 12.60 320 35.43 900 21.00 533 18.75 476 16.25 413 M27 12-30
16" narị anọ 4.00 102 8.50 216 13.98 355 38.58 980 23.50 597 21.25 540 18.50 470 M27 16-30
18" 450 4.50 114 8.75 222 14.96 380 40.55 1030 25.00 635 22.75 578 21.00 533 M30 16-33
20″ 500 5.00 127 9.00 229 16.34 415 43.70 1110 27.50 699 25.00 635 23.00 584 M30 20-33
24" narị isii 6.06 154 10.50 267 18.70 475 51.37 1305 32.00 813 29.50 749.5 27.25 692 M33 20-36
26" 650 6.50 165 11.50 292 20.85 530 54.72 1390 34.25 788 29.31 745 28.00 711 M20 36-22
28" 700 6.50 165 11.50 292 22.04 560 58.07 1475 32.94 837 31.31 795 30.00 762 M20 Afọ 40-22
30″ 750 6.50 165 12.52 318 22.38 580 60.03 1525 34.94 887 33.31 845 32.00 813 M20 44-22
32" narị asatọ 7.50 190 12.50 318 24.80 630 62.40 1585 37.06 941 35.44 900 34.00 864 M20 48-22
34" 850 7.88 200 13.00 330 25.60 650 63.00 1600 39.56 1005 37.69 957 36.25 921 M24 Afọ 40-26
36" 900 7.88 200 13.00 330 26.77 680 69.48 1765 41.62 1057 39.75 1010 38.25 972 M24 44-26
38" 950 7.88 200 16.14 410 27.95 710 72.84 1850 44.25 1124 42.12 1070 40.25 1022 M27 Afọ 40-30
40″ 1000 8.50 216 16.14 410 29.53 750 76.00 1930 46.25 1175 44.12 1121 42.50 1080 M27 Afọ 44-30

Data nha (mm) Klas 300

DN
Aha aha
dayameta
Ihu na Ihu (otu ihe) Akụkụ Mpụga (ntụaka) Nha njikọ (ọkọlọtọ)
L L2 H H0 D D1 D2 M Zd
inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
2" 50 1.69 43 4.25 108 4.33 110 13.58 345 6.50 165 5.00 127 3.62 92 M16 8-18
2.1/2" 65 1.81 46 4.41 112 4.64 118 14.25 362 7.50 190 5.86 149 4.13 105 M20 8-22
3" 80 1.88 48 7.10 180 4.92 125 14.96 380 8.25 210 6.63 168 5.00 127 M20 8-22
4" 100 2.12 54 7.50 190 5.70 145 16.34 415 10.00 254 7.87 200 6.19 157 M20 8-22
5″ 125 2.19 56 8.27 210 6.50 165 17.91 455 11.00 279 9.25 235 7.32 186 M20 8-22
6" 150 2.31 59 8.27 210 6.89 175 21.45 545 12.50 318 10.63 270 8.50 216 M20 8-22

Data nha (mm) Klas 600

DN
Aha aha
dayameta
Ihu na Ihu Akụkụ Mpụga (ntụaka) Nha njikọ (ọkọlọtọ)
L H H0 D D1 D2 M Zd
inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
2" 50 5.90 150 4.50 115 15.00 380 6.50 165 5.00 127 3.62 92 M16 8-19
2.1/2" 65 6.70 170 5.75 145 17.00 430 7.50 190 5.88 149 4.13 105 M20 8-22
3" 80 7.10 180 6.10 155 17.50 445 8.25 210 6.62 168 5.00 127 M20 8-22
4" 100 7.48 190 7.80 195 20.80 530 10.00 273 8.50 216 6.19 157 M24 8-26
5″ 125 7.88 200 8.80 225 23.20 590 13.00 330 10.50 267 7.31 186 M27 8-29.5
6" 150 8.25 210 9.40 240 24.50 620 14.00 355 11.50 292 8.50 216 M27 12-29.5
8″ 200 9.05 230 11.00 280 29.00 735 16.50 419 13.75 349 10.62 270 M30 12-32.5
10″ 250 9.85 250 12.40 315 32.00 810 20.00 508 17.00 432 12.75 324 M33 16-35.5
12" 300 10.62 270 13.50 345 34.50 875 22.00 559 19.25 489 15.00 381 M33 20-35.5
14" 350 11.42 290 14.50 370 37.80 960 23.75 603 20.75 527 16.25 413 M36 20-39
16" narị anọ 12.20 310 16.50 420 41.70 1060 27.00 685 23.75 603 18.50 470 M39 20-42
18" 450 13.00 330 17.50 445 43.70 1110 29.25 743 25.75 654 21.00 533 M42 20-45
20″ 500 13.78 350 19.00 485 50.00 1270 32.00 813 28.50 724 23.00 584 M42 24-45
22" 550 14.56 370 20.30 515 52.40 1330 34.25 870 30.62 778 25.25 641 M45 24-48
24" narị isii 15.36 390 22.50 570 56.70 1440 37.00 940 33.00 838 27.25 692 M48 24-51
26" 650 16.15 410 23.00 585 60.00 1525 35.00 889 31.75 806 28.62 727 M42 28-45
28" 700 16.93 430 24.50 620 62.60 1590 37.50 953 34.00 864 30.88 784 M45 28-48

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya